Danh sách lãnh đạo cấp phòng các ban Đảng, MTTQ và các đoàn thể dự gặp mặt với Thường trực Tỉnh ủy
- Tổng cộng 2 đồng chí Trưởng phòng và tương đương.
TT | Họ và tên | Chức vụ |
1. | Hồ Sỹ Hùng | Trưởng phòng, Hành chính - Tổ chức - Quản trị |
2. | Nguyễn Mạnh Cường | Trưởng phòng Tổng hợp |
2. Văn phòng UBND tỉnh
- Tổng cộng 29 đồng chí, trong đó Trưởng phòng và tương đương 11 đồng chí, Phó phòng và tương đương 18 đồng chí.
TT | Họ và tên | Chức vụ |
1. | Dương Hữu Châu | TP Hành chính - Tổ chức |
2. | Nguyễn Thị Mai Thương | TP Tổng hợp |
3. | Nguyễn Đình Đức | TP Kinh tế |
4. | Nguyễn Văn Trường | TP Công nghiệp |
5. | Tăng Văn Canh | TP Nông nghiệp |
6. | Trần Thị Ánh Huế | TP Khoa giáo - Văn xã |
7. | Trần Thị Tuyết Mai | TP Quản trị - Tài vụ |
8. | Đinh Hồng Vinh | TP Nội chính |
9. | Nguyễn Thị Thanh Bình | TP Kiểm soát TTHC |
10. | Đặng Tuấn Anh | GĐ TT Tin học - Công báo |
11. | Lê Văn Tân | GĐ Cổng Thông tin ĐT |
12. | Thái Minh Tuấn | Phó Ban Tiếp dân |
13. | Phạm Mạnh Thắng | Phó Ban Tiếp dân |
14. | Nguyễn Thị Anh Hoa | Phó phòng HC - Tổ chức |
15. | Thái Thị Thu Hương | Phó phòng HC - Tổ chức |
16. | Nguyễn Nghĩa Ngũ | Phó phòng Tổng hợp |
17. | Trần Hoài Nam | Phó phòng Kinh tế |
18. | Cao Minh Tú | Phó phòng Công nghiệp |
19. | Nguyễn Văn Hải | Phó phòng Công nghiệp |
20. | Hồ Văn Quỳnh | Phó phòng Công nghiệp |
21. | Nguyễn Quốc Việt | Phó phòng Nông nghiệp |
22. | Nguyễn Xuân Hùng | Phó phòng Nông nghiệp |
23. | Lê Ngọc Minh | Phó phòng Nông nghiệp |
24. | Chu Tú Toàn | Phó phòng Khoa giáo - Văn xã |
25. | Nguyễn Thị Hương | Phó phòng Khoa giáo - Văn xã |
26. | Phạm Thị Ca | Phó phòng Quản trị - Tài vụ |
27. | Vũ Hiếu | Phó phòng Quản trị - Tài vụ |
28. | Nguyễn Hải Nam | Phó phòng Nội chính |
29. | Phan Nhân Đồng | Phó phòng Nội chính |
3. Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam
Tổng cộng: 15 đồng chí, trong đó trưởng phòng và tương đương 5 đồng chí; Phó phòng và tương đương 10 đồng chí
TT | Họ và tên | Chức vụ |
1. | Phan Nguyễn Quốc Khánh | TP TN và MT |
2. | Lê Kiên Cường | Chánh Văn phòng |
3. | Nguyễn Đức Sơn | Trưởng phòng Kế hoạch và Đầu tư |
4. | Đoàn Văn Đại | Trưởng phòng Quy hoạch |
5. | Đặng Quang Tuấn | Trưởng phòng Quản lý |
6. | Nguyễn Thị Loan | Phó Văn phòng |
7. | Hồ Uyên Vũ | Phó phòng Tài nguyên |
8. | Trương Thị Thanh Mai | Phó phòng Tài nguyên |
9. | Trần Đức Thành | Phó Phòng KH |
10. | Đinh Minh Sơn | Phó phòng Quy hoạch |
11. | Phạm Văn Nhật | Phó phòng Quản lý xây dựng |
12. | Đinh Văn Phong | Phó phòng Quản lý Doanh nghiệp và LĐ |
13. | Đoàn Thị Kim Oanh | Phó Phòng Quản lý Doanh nghiệp và Lao động |
14. | Phan Cảnh Thịnh | Phó GĐ Ban QLDA |
15. | Phan Thành Nam | Phó GĐ Ban QLDA |
- Tổng cộng 12đồng chí, trong đó trưởng phòng và tương đương 8 đồng chí; Phó phòng và tương đương 4 đồng chí
TT | Họ và tên | Chức vụ |
1. | Ngô Thị Thu Hường | Chánh Văn phòng Sở KH&CN |
2. | Nguyễn Mạnh Hà | Chánh Thanh tra |
3. | Nguyễn Quý Hiếu | Trưởng phòng Quản lý Khoa học |
4. | Phạm Hồng Hải | Trưởng phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ |
5. | Nguyễn Văn Kim | Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng |
6. | Ngô Hoàng Linh | Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ |
7. | Võ Hải Quang | Giám đốc Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ và Tin học |
8. | Nguyễn Thị Minh Tú | Giám đốc Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn |
9. | Nguyễn Thông | Phó Chánh Thanh tra |
10. | Lê Văn Khánh | Phó phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ Cơ sở |
11. | Nguyễn Đình Lâm | Phó phòng Quản lý Khoa học |
12. | Bùi Quang Hưng | Phó phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ |
5. Sở Giao thông Vận tải
- Tổng cộng 22 đồng chí, trong đó Trưởng phòng và tương đương 12 đồng chí; Phó phòng và tương đương 10 đồng chí.
TT | Họ và tên | Chức vụ |
1. | Mai Thị Thanh Ngãi | Chánh Văn phòng Sở |
2. | Trần Anh Tuấn | Trưởng phòng Quản lý phương tiện và người lái |
3. | Nguyễn Viết Hùng | Trưởng phòng Quản lý vận tải |
4. | Hồ Quang Cảnh | Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông |
5. | Hồ khắc Hạnh | Trưởng phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông |
6. | Nguyễn Sỹ Thắng | Chánh Thanh tra Sở |
7. | Vương Đình Nhuận | Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình giao thông |
8. | Hồ Bá Thái | Giám đốc Ban QLDA VSNKTGT |
9. | Nguyễn Quang Vinh | Chánh Văn phòng Quỹ Bảo trì đường bộ |
10. | Nguyễn Quý Khánh | Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới |
11. | Đặng Thanh Thương | Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Nghệ An |
12. | Võ Minh Đức | CVP Ban ATGT |
13. | Trần Công Thành | Phó Chánh Văn phòng Sở |
14. | Nguyễn Hoàng Nam | Phó phòng Quản lý phương tiện và người lái |
15. | Hà Thị Xư Ghin | Phó phòng Quản lý phương tiện và người lái |
16. | Mai Xuân Việt | Phó phòng Quản lý vận tải |
17. | Lê Thanh Bình | Phó phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông |
18. | Nguyễn Trần Quảng | Phó phòng Kế hoạch tổng hợp |
19. | Phan Huy Chương | Phó Chánh Thanh tra |
20. | Hà Tiến Sơn | Phó Chánh Thanh tra |
21. | Nguyễn Xuân Vinh | Phó Chánh Thanh tra |
22. | Nguyễn Công Lý | Phó Chánh Thanh tra |
6. Sở Du lịch
- Tổng cộng 8 đồng chí, trong đó Trưởng phòng và tương đương 6 đồng chí, Phó phòng và tương đương 2 đồng chí.
TT | Họ và tên | Chức vụ |
1. | Nguyễn Thị Minh Hồng | TP. Kế hoạch & Phát triển tài nguyên du lịch |
2. | Trương Hải Linh | TP. Quản lý Lữ hành |
3. | Nguyễn Thanh Tùng | TP. Quản lý cơ sở lưu trú |
4. | Trần Mai Dương | Chánh Văn phòng |
5. | Trần Đình Hà | Chánh Thanh tra |
6. | Nguyễn Mạnh Hùng | Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch |
7. | Nguyễn Thanh Trà | PP. Kế hoạch & Phát triển tài nguyên du lịch |
8. | Nguyễn Thị Phương | Phó Chánh Văn phòng |
- Tổng cộng 6đồng chí, trong đó Trưởng phòng và tương đương 4 đồng chí, Phó phòng và tương đương 2 đồng chí
TT | Họ và tên | Chức vụ |
1. | Phạm Văn Hiệp | Chánh Văn phòng |
2. | Giang Công Huy | Trưởng phòng Quản lý Biên giới |
3. | Phan Văn Tú | Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế |
4. | Võ Văn Cường | Trưởng phòng lãnh sự người VN ở nước ngoài |
5. | Hoàng Thị Hương | Phó Chánh Văn phòng |
6. | Nguyễn Công Thắm | Phó Chánh Thanh tra |
- Tổng cộng 21đồng chí, trong đó Trưởng phòng và tương đương 10 đồng chí, Phó phòng và tương đương 11 đồng chí.
TT | Họ và tên | Chức vụ |
1. | Bùi Xuân Hùng | Trưởng phòng Kỹ thuật An toàn - MT |
2. | Phan Bá Yên | Chánh Văn phòng |
3. | Nguyễn Trọng Lương | Chánh Thanh tra |
4. | Hoàng Minh Tuấn | Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập khẩu |
5. | Trần Thị Mỹ Hà | Trưởng phòng Quản lý Thương mại |
6. | Nguyễn Văn Hiệp | Trưởng phòng Quản lý Công nghiệp |
7. | Lê Đức Ánh | Trưởng phòng Quản lý Năng lượng |
8. | Nguyễn Thị Thanh Hiếu | Trưởng phòng Kế hoạch TCKH |
9. | Nguyễn XuânThanh | Giám đốc Trung tâm Khuyến công và TVPTCN |
10. | Nguyễn Văn Biển | Giám đốcTrung tâm Tiết kiệm Năng lượng |
11. | Nguyễn Cảnh Quế | Phó Chánh Văn phòng |
12. | Nguyễn Thị Quỳnh Phương | Phó Chánh Văn phòng |
13. | Võ Minh Tuấn | Phó Chánh Thanh tra |
14. | Hoàng Xuân Hồng | Phó Chánh Thanh tra |
15. | Hoàng Trung Hiếu | Phó phòng Kế hoạch Tài chính - Tổnghợp |
16. | Trần Ngọc Thạch | Phó phòng Kỹ thuật An toàn - Môi trường |
17. | Nguyễn Thị Nhi | Phó phòng Quản lý Xuất nhập khẩu |
18. | Phan Đức Thịnh | Phó phòng Quản lý Thương mại |
19. | Nguyễn Đăng Hải | Phó phòng Quản lý Năng lượng |
20. | LêThị Thu Hường | Phó phòng Quản lý Năng lượng |
21. | Nguyễn Quang Trung | Phó phòng Quản lý Công nghiệp |
9. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Tổng cộng 24 đồng chí, trong đó Trưởng phòng và tương đương 10 đồng chí, Phó phòng và tương đương 14 đồng chí.
TT | Họ và tên | Chức vụ |
1. | Chu Văn Long | Trưởng phòng Tổ chức cán bộ |
2. | Nguyễn Trọng Bé | Trưởng phòng Chính trị tư tưởng |
3. | Nguyễn Trọng Hoàn | Chánh Văn phòng |
4. | Võ Thị Thanh Bình | Trưởng phòng Kế hoạch tài chính |
5. | Nguyễn Thị Thu Hà | Chánh Thanh tra |
6. | Trần Thế Sơn | Trưởng phòng GD mầm non |
7. | Nguyễn Hồng Hoa | Bí thư Chi bộ; sinh hoạt tại Chi bộ GD Tiểu học |
8. | Nguyễn Tiến Dũng | Bí thư Chi bộ; sinh hoạt tại Chi bộ GD Trung học |
9. | Nguyễn Mạnh Hà | Trưởng phòng GDCN - GDTX |
10. | Thái Viết Thảo | Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng GD |
11. | Nguyễn Quốc Khánh | Phó phòng Tổ chức cán bộ |
12. | Nguyễn Đình Thái | Phó Chánh văn phòng |
13. | Nguyễn Văn Tuân | Phó Chánh văn phòng |
14. | Nguyễn Văn Khương | Phó phòng Kế hoạch tài chính |
15. | Nguyễn Thị Tuất | Phó phòng Chính trị tư tưởng |
16. | Nguyễn Văn Tâm | Phó phòng Thanh tra |
17. | Ngô Thị Thu Hương | Phó phòng Giáo dục mầm non |
18. | Nguyễn Văn Sơn | Phó phòng Giáo dục tiểu học |
19. | Mai Xuân Dương | Phó phòng Giáo dục tiểu học |
20. | Mai Xuân Vinh | Phó phòng Giáo dục trung học |
21. | Vũ Thế Hải | Phó phòng GDCN - GDTX |
22. | Nguyễn Huy Cao | Phó phòng GDCN - GDTX |
23. | Nguyễn Hoài Nam | Phó phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng GD |
24. | Võ Việt Dũng | Phó phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng GD |
10. Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Tổng cộng 27 đồng chí, trong đó Trưởng phòng và tương đương 10 đồng chí, Phó phòng và tương đương 17 đồng chí.
TT | Họ và tên | Chức vụ |
1. | Trần Văn Nhàn | Chánh Văn phòng |
2. | Hồ Sỹ Hòa | Trưởng phòng Quy hoạch, tổng hợp |
3. | Hồ Việt Dũng | Trưởng phòng Kinh tế ngành |
4. | Nguyễn Trọng Bình | Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh |
5. | Nguyễn Tô Long | Trưởng phòng Phòng Đấu thầu và thẩm định dự án và GSĐT |
6. | Nguyễn Mạnh Hùng | TP Phòng Kinh tế đối ngoại |
7. | Phan Văn Hoan | TP Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân |
8. | Hoàng Vĩnh Trường | Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp |
9. | Nguyễn Anh Tuấn | Trưởng phòng Khoa giáo & văn xã |
10. | Lê Khắc Lợi | Chánh Thanh tra Sở |
11. | Đậu Thị Thu Hoài | Phó Chánh Văn phòng |
12. | Bùi Văn Hải | Phó Chánh Văn phòng |
13. | Nguyễn Doãn Hùng | Phó phòng Quy hoạch, tổng hợp |
14. | Lê Thị Thanh Thủy | Phó phòng Quy hoạch, tổng hợp |
15. | Dương Quốc Hùng | Phó phòng Đấu thầu và thẩm định dự án và GSĐT |
16. | Hồ Phan Khánh | Phó phòng Đấu thầu và thẩm định dự án và GSĐT |
17. | Nguyễn Trọng Bình B | Phó phòng Đấu thầu và thẩm định dự án và GSĐT |
18. | Nguyễn Quang Lợi | Phó phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân |
19. | Nguyễn Minh Lâm | Phó phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân |
20. | Nguyễn Thị Giang | Phó phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân |
21. | Trần Đức Bắc | Phó phòng Khoa giáo & Văn xã |
22. | Hoàng Anh Dũng | Phó phòng Kinh tế đối ngoại |
23. | Nguyễn Thị Xuân Anh | Phó phòng Đăng ký kinh doanh |
24. | Nguyễn Thị Minh Hoa | Phó phòng Đăng ký kinh doanh |
25. | Hà Văn Đạt | Phó phòng Đăng ký kinh doanh |
26. | Phan Chí Thành | Phó Chánh thanh tra |
27. | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | Phó GĐ TT hỗ trợ, PTDN |
11. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
- Tổng cộng 27 đồng chí, trong đó Trưởng phòng và tương đương 12 đồng chí; Phó phòng và tương đương 15 đồng chí.
TT | Họ và tên | Chức vụ |
1. | Trần Duy Thành | Chánh Thanh tra |
2. | Lê Thị Nguyệt | Trưởng phòng BVCSTE và Bình đẳng giới |
3. | Lê Văn Thúy | Trưởng phòng Lao động - TL - BHXH |
4. | Trần Phi Hùng | Trưởng phòng Việc làm - ATLĐ |
5. | Hoàng Ngọc Châu | Trưởng phòng Người có công |
6. | Nguyễn Văn Phú | Trưởng phòng KH - TC |
7. | Hoàng Sỹ Tuyến | Trưởng phòng Dạy nghề |
8. | Nguyễn Trọng Việt | Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống TNXH |
9. | Dương Văn Quảng | Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện tỉnh An |
10. | Nguyễn Hữu Minh | Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Nghệ An |
11. | Hồ Văn Hùng | Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An |
12. | Lê Trung Thực | Giám đốc Trung tâm công tác xã hội Nghệ An |
13. | Phan Xuân Tuấn | Phó phòng Dạy nghề |
14. | Nguyễn Quốc Việt | Phó phòng Dạy nghề |
15. | Đặng Thị Phương Thủy | Phó phòng Trưởng phòng Việc làm - ATLĐ |
16. | Lê Huy Vinh | Phó phòng Trưởng phòng Lao động - Tiền Lương - BHXH |
17. | Đinh Văn Sơn | Phó phòng Bảo trợ xã hội |
18. | Đặng Xuân Kiên | Phó phòng Bảo trợ xã hội |
19. | Nguyễn Hữu Tam | Phó Chánh Thanh tra |
20. | Vương Trung Hà | Phó Chánh Thanh tra |
21. | Nguyễn Minh Hoài | Phó Chánh Thanh tra |
22. | Trần Thị Hồng Cẩm | Phó phòng KH-TC |
23. | Nguyễn Thị Hoài Sơn | Phó phòng KH-TC |
24. | Vũ Trung Hậu | Phó Chánh Văn phòng |
25. | Nguyễn Thị Vân Anh | Phó phòng Người có công |
26. | Nguyễn Thị Mỹ Lương | Phó phòng Người có công |
27. | Đinh Thị Kiều Trinh | Phó phòng BVCSTE và Bình đẳng giới |
12. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Tổng cộng 34 đồng chí, trong đó Trưởng phòng và tương đương 21 đồng chí, Phó phòng và tương đương 13 đồng chí
TT | Họ và tên | Chức vụ |
1. | Nguyễn Quốc Sơn | Trưởng phòng TCCB Sở Nông nghiệp và PTNT |
2. | Trần Hải Đường | Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT |
3. | Ngô Hoàng Khanh | Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT |
4. | Đặng Văn Quyền | Trưởng phòng Quản XD công trình Sở NN & PTNT |
5. | Phan Nguyên Hùng | Trưởng phòng KHTC Sở Nông nghiệp và PTNT |
6. | Nguyễn Trường Thành | Chi cục trưởng Chi cục Thủy Lợi |
7. | Bạch Quốc Dũng | Chi cục trưởng Chi cục Kiểm Lâm |
8. | Nguyễn Quý Linh | Giám đốc Trung tâm Khuyến nông |
9. | Nguyễn Chí Lương | Chi cục trưởng Chi cục Thủy Sản |
10. | Nguyễn Tiến Đức | Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV |
11. | Võ Thị Nhung | Giám đốc Trung tâm Giống cây trồng |
12. | Nguyễn Đình Thảo | Trưởng Ban Quản lý DA Nông nghiệp và PTNT |
13. | Nguyễn Hào | Trưởng Ban Quản lý DA ngành Nông nghiệp và PTNT |
14. | Nguyên Xuân Sơn | Trưởng đoàn Quy hoạch Nông nghiệp và Thủy lợi |
15. | Lê Văn Lương | Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn |
16. | Đặng Văn Minh | Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y |
17. | Nguyễn Khắc Lâm | Giám đốc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng |
18. | Phạm Duy Kỷ | Giám đốc Trung tâm nước Sinh hoạt và vệ sinh MTNT |
19. | Nguyễn Cảnh Cẩn | Trưởng đoàn Điều tra quy hoạch Lâm nghiệp |
20. | Nguyễn Văn Hà | Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản |
21. | Bùi Duy Hùng | Giám đốc Trung tâm giống Chăn nuôi |
22. | Hoàng Trọng Kỷ | Phó phòng TCCB Sở Nông nghiệp và PTNT |
23. | Nguyễn Văn Thành | Phó Chánh Văn phòng Sở |
24. | Lâm Duy Thưởng | Phó phòng Quản lý Kỹ thuật và Khoa học CN Sở NN & PTNT |
25. | Nguyễn Văn Hợi | Phó phòng Quản lý Kỹ thuật và HCN Sở NN & PTNT |
26. | Võ Anh Tuấn | Phó phòng Quản lý XD Công trình Sở NN & PTNT |
27. | Nguyễn Xuân Hùng | Phó phòng Quản lý XD Công trình Sở NN & PTNT |
28. | Lê Tiến Hưng | Phó phòng Quản lý XD Công trình Sở NN & PTNT |
29. | Nguyễn Doãn Hợi | Phó Chánh thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT |
30. | Ngô Vĩnh Sơn | Phó Chánh thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT |
31. | Phan Duy Thiều | Phó phòng Kế hoạch TC Sở Nông nghiệp và PTNT |
32. | Phạm Văn Loan | Phó phòng Kế hoạch TC Sở Nông nghiệp và PTNT |
33. | Nguyễn Ngọc Toàn | Phó phòng Kế hoạch TC |
34. | Nguyễn Tiến An | Phó phòng Kế hoạch TC Sở Nông nghiệp và PTNT. |
13. Sở Nội vụ
- Tổng cộng 14 đồng chí, trong đó Trưởng phòng và tương đương 7 đồng chí, Phó phòng và tương đương 7 đồng chí.
TT | Họ và tên | Chức vụ |
1. | Đậu Đình Dương | Trưởng phòng Công chức Viên chức |
2. | Lê Sỹ Phương | Trưởng phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức Phi Chính phủ |
3. | Phạm Văn Lương | Trưởng phòng Cải cách hành chính |
4. | Tô Viết Sáu | Chánh Văn phòng |
5. | Bùi Đình Sáng | Chánh Thanh tra |
6. | Nguyễn Thăng Long | Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên |
7. | Nguyễn Thị Quỳnh Hoa | Chi cục trưởng Chi cục Văn thư Lưu trữ |
8. | Ngô Tất Tiềm | Phó phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức Phi Chính phủ |
9. | Ngô Xuân Vinh | Phó phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức Phi Chính phủ |
10. | Lê Ngọc Đào | Phó phòng Công chức Viên chức |
11. | Lê Anh Dũng | Phó phòng Công chức Viên chức |
12. | Thái Văn Hạnh | Phó phòng Công chức Viên chức |
13. | Trần Anh Tuấn | Phó phòng Cải cách hành chính |
14. | Dương Danh Vỹ | Phó Chánh Văn phòng |
14. Sở Tài chính
- Tổng cộng 28 đồng chí, trong đó Trưởng phòng và tương đương 9 đồng chí, Phó phòng và tương đương 19 đồng chí.
TT | Họ và tên | Chức vụ |
1. | Nguyễn Văn Hải | TP.Tài chính HCSN |
2. | Phan Ngọc Châu | TP. TC Doanh Nghiệp |
3. | Nguyễn Thanh Tùng | TP. Ngân sách tỉnh |
4. | Phan Hữu Thắng | Chánh Văn phòng |
5. | Đậu Thị Minh Loan | Chánh Thanh tra |
6. | Hoàng Minh Quân | TP. Quản lý giá & Công sản |
7. | Đậu Xuân Quyền | TP. Ngân sách huyện, xã |
8. | Tạ Quang Thoan | TP. Tài chính Đầu tư |
9. | Phan Văn Ngôn | Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ tư vấn Tài chính |
10. | Lê Phi Hùng | Phó Chánh Văn phòng |
11. | Đặng Thị Vân Anh | Phó Chánh Văn phòng |
12. | Nguyễn Việt Hưng | Phó TP Ngân sách tỉnh |
13. | Nguyễn Phương Thảo | Phó TP Ngân sách tỉnh |
14. | Lưu Anh Tài | Phó Chánh Thanh tra |
15. | Nguyễn Hữu Nam | Phó Chánh Thanh tra |
16. | Nguyễn Bá Kiều | Phó Chánh Thanh tra |
17. | Đặng Thị Thanh | Phó TP Tài chính HCSN |
18. | Dương Thị Thủy | Phó TP Tài chính HCSN |
19. | Nguyễn Văn Trung | Phó TP Tài chính HCSN |
20. | Nguyễn Trung Long | Phó TP Quản lý giá & Công sản |
21. | Nguyễn Cảnh Dương | Phó TP Quản lý giá & Công sản |
22. | Võ Lê Tuấn | Phó TP Quản lý giá & Công sản |
23. | Hồ Thị Xuân | Phó TP Ngân sách huyện, xã |
24. | Nguyễn Thanh Nguyên | Phó TP Ngân sách huyện, xã |
25. | Bùi Đình Sơn | Phó TP Ngân sách huyện, xã |
26. | Nguyễn Đình Quang | Phó TP Tài chính Đầu tư |
27. | Nguyễn Văn Dương | Phó TP Tài chính Doanh nghiệp |
28. | Võ Đình Toàn | Phó TP Tài chính Doanh nghiệp |
15. Sở Tài nguyên và Môi trường
- Tổng cộng 31 đồng chí, trong đó Trưởng phòng và tương đương 15 đồng chí, Phó phòng và tương đương 16 đồng chí.
TT | Họ và tên | Chức vụ |
1. | Bạch Hưng Cử | Chánh Văn phòng |
2. | Phan Duy Hùng | Chánh Thanh tra |
3. | Nguyễn Duy Nhật | Trưởng phòng Kế hoạch, Tài chính |
4. | Nguyễn Mạnh Toàn | Trưởng phòng Quản lý đất đai |
5. | Trần Văn Toản | Trưởng phòng Khoáng sản |
6. | Lê Quang Huy | Trưởng phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám |
7. | Nguyễn Văn Chất | Trưởng phòng Tài nguyên nước, Biển và Hải đảo |
8. | Đặng Văn Hà | Trưởng phòng Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu |
9. | Hồ Sỹ Dũng | Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường |
10. | Lê Văn Hưng | GĐ Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường |
11. | Phan Sỹ Dương | GĐ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường |
12. | Đặng Trọng Quân | GĐ Quỹ Bảo vệ Môi trường |
13. | Võ Văn Sơn | GĐ Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất |
14. | Đào Duy Tâm | GĐ Trung tâm Công nghệ thông tin |
15. | Hồ Phan Long | GĐ Trung tâm Phát triển quỹ đất |
16. | Nguyễn Minh Thắng | Phó Chánh VP |
17. | Võ Thị Bích Châu | Phó Chánh VP |
18. | Cao Thị Vân Anh | Phó Chánh TT |
19. | Nguyễn Văn Thành | Phó Chánh TT |
20. | Võ Văn Giang | Phó TP KHTC |
21. | Nguyễn Công Thành | Phó TP KHTC |
22. | Thái Duy Hùng | Phó TP QLĐĐ |
23. | Trần Văn Tý | Phó TP QLĐĐ |
24. | Trương Xuân Liễu | Phó TP QLĐĐ |
25. | Nguyễn Công Lực | Phó TP KS |
26. | Hoàng Trung Tuyến | Phó TP ĐĐ, BĐ&VT |
27. | Trần Văn Chuyên | Phó TP ĐĐ, BĐ&VT |
28. | Dương Bá Hùng | Phó TP TNN, B&HĐ |
29. | Trần Đăng Minh | Phó TP TNN, B&HĐ |
30. | Lê Văn Hòa | Phó phòng KTTV&BĐKH |
31. | Đậu Thanh Bình | Phó TP KTTV&BĐKH |
- Tổng cộng 13 đồng chí, trong đó Trưởng phòng và tương đương 7 đồng chí, Phó phòng và tương đương 6 đồng chí.
TT | Họ và tên | Chức vụ |
1. | Nguyễn Bá Dương | Chánh Văn phòng |
2. | Bùi Thị Hoa | Trưởng phòng CNTT |
3. | Nguyễn Nữ Lan Oanh | Trưởng phòng TT-BC-XB |
4. | Hồ Trung Đông | Trưởng phòng BC - VT |
5. | Trần Anh Tuấn | Chánh Thanh tra |
6. | Trịnh Thị Ánh Tuyết | Trưởng phòng KH-TC |
7. | Võ Trọng Phú | Giám đốc Trung tâm CNTT&TT |
8. | Lê Duy Chiến | Phó Chánh Văn phòng, Sở TT&TT Nghệ An |
9. | Trương Minh Hợi | Phó phòng CNTT, Sở TT&TT Nghệ An |
10. | Đặng Thị Minh Hải | Phó phòng BC-VT, Sở TT&TT Nghệ An |
11. | Hồ Quang Chương | Phó Chánh Thanh tra, Sở TT&TT Nghệ An |
12. | Nguyễn Thị Thu Mây | Phó phòng TT-BC-XB, Sở TT&TT Nghệ An |
13. | Hoàng Thăng Long | Phó phòng TT-BC-XB, Sở TT&TT Nghệ An |
17. Sở Tư pháp
TT | Họ và tên | Chức vụ |
1. | Phạm Văn Hoa | Chánh Thanh tra |
2. | Lê Bá Thiệu | Trưởng phòng |
3. | Trần Thị Thúy | Trưởng phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi THPL |
4. | Quế Thị Trâm Ngọc | Trưởng phòng Xây dựng, kiểm tra VBQPPL |
5. | Bùi Thái Thọ | Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp |
6. | Nguyễn Thị Thu Thủy | Trưởng phòng Hành chính tư pháp |
7. | Nguyễn Ngọc Thanh | Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý |
8. | Nguyễn Cảnh Toàn | Trưởng phòng Công chứng số 1 |
9. | Nguyễn Thị Uyên | Trưởng phòng Công chứng số 2 |
10. | Nguyễn Thị Mai | Phó Phòng Bổ trợ tư pháp |
11. | Phạm Thị Hiền Lương | Phó Chánh Thanh tra |
12. | Trần Khánh | Phó phòng Hành chính tư pháp |
13. | Nguyễn Thanh Tùng | Phó phòng QL XLVPHC và theo dõi THPL |
14. | Nguyễn Thị Thùy Dương | Phó phòng Phổ biến giáo dục, pháp luật |
- Tổng cộng 27 đồng chí, trong đó Trưởng phòng và tương đương 8 đồng chí, Phó phòng và tương đương 19 đồng chí
TT | Họ và tên | Chức vụ |
1. | Thái Huy Phú | P.Trưởng phòng XD Nếp sống Văn hóa và Gia đình |
2. | Trần Văn Sánh | Trưởng phòng Tổ chức Pháp chế |
3. | Phạm Ngọc Anh | Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính |
4. | Phan Thị Bích Hậu | Chánh Văn phòng Sở |
5. | Phạm Nghĩa Dũng | Chánh Thanh tra Sở |
