(Baonghean.vn)- Chiều 28/7, Trường Đại học Vinh chính thức công bố điểm nạp hồ sơ và chỉ tiêu xét tuyển đợt 1. Nhóm ngành sư phạm năng khiếu lấy điểm cao nhất (25,5 điểm), nhóm sư phạm tự nhiên 17 điểm, sư phạm xã hội 16 điểm, còn các nhóm ngành khác lấy ở mức điểm sàn (15).
Nhóm ngành | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm nạp hồ sơ xét tuyển | Chỉ tiêu từng ngành | Tổng chỉ tiêu theo Nhóm ngành |
Nhóm 1: Khối ngành kinh tế | 1.Quản trị kinh doanh | D340301 | Toán, Vật lý, Hóa học; Toán , Vật lý, Tiếng Anh; Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. | 15.00 | 150 | 750 |
2.Tài chính ngân hàng | D340201 | 150 | ||||
3.Kế toán | D340101 | 230 | ||||
4.Kinh tế (chuyên ngành kinh tế đầu tư) | D310101 | 150 | ||||
5.Kinh tế nông nghiệp. | D620105 | 70 | ||||
Nhóm 2: Khối ngành kỹ thuật, công nghệ | 1.Kỹ thuật điện, điện tử | D510301 | Toán, Vật lý, Hóa học; Toán, Hóa học, Sinh học; Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; Toán , Vật lý, Tiếng Anh | 15.00 | 150 | 1400 |
2.Kỹ thuật điện tử truyền thông | D520207 | 150 | ||||
3.Kỹ thuật điện tử và tự động hóa | D520216 | 150 | ||||
4.Kỹ thuật xây dựng | D580208 | 300 | ||||
5.Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | D580205 | 150 | ||||
6.Công nghệ thực phẩm | D540101 | 150 | ||||
7.Công nghệ kỹ thuật hóa học | D510401 | 100 | ||||
8.Công nghệ thông tin | D480201 | 250 | ||||
Nhóm 3: Khối ngành Nông lâm ngư, Môi trường | 1.Nông học | D620109 | Toán, Vật lý, Hóa học; Toán, Hóa học, Sinh học; Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | 15.00 | 70 | 590 |
2.Nuôi trồng thủy sản | D620301 | 80 | ||||
3.Khoa học môi trường | D440301 | 120 | ||||
4.Quản lý tài nguyên và môi trường | D850101 | 150 | ||||
5.Quản lý đất đai. | D850103 | 120 | ||||
6.Khuyến nông. | D620102 | 50 | ||||
Nhóm 4: Khối ngành Khoa học xã hội và nhân văn | 1.Chính trị học | D310201 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; Toán, Vật lý, Hóa học; Toán , Vật lý, Tiếng Anh; | 15.00 | 100 | 1300 |
2.Quản lý văn hóa | D220342 | 80 | ||||
3.Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch) | D220113 | 120 | ||||
4.Quản lý giáo dục | D140114 | 80 | ||||
5.Công tác xã hội | D760101 | 150 | ||||
6.Báo chí | D320101 | 120 | ||||
7.Luật | D380101 | 400 | ||||
8.Luật kinh tế. | D380107 | 250 | ||||
a) Nhóm ngành Sư phạm tự nhiên | 1.Sư phạm Toán học | D140209 | Toán, Vật lý, Hóa học; Toán , Vật lý, Tiếng Anh; Toán , Hóa học, Sinh học; | 17.00 | 60 | 300 |
2.Sư phạm Tin học | D140210 | 60 | ||||
3.Sư phạm Vật lý | D140211 | 60 | ||||
4.Sư phạm Hóa học | D140212 | 60 | ||||
5.Sư phạm Sinh học. | D140213 | 60 | ||||
b) Nhóm ngành Sư phạm xã hội | 1.Sư phạm Ngữ văn | D140217 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; Toán, Vật lý, Hóa học; | 16.00 | 50 | 300 |
2.Sư phạm Lịch sử | D140218 | 50 | ||||
3.Sư phạm Địa lý | D140219 | 50 | ||||
4.Giáo dục chính trị | D140205 | 50 | ||||
5.Giáo dục Tiểu học | D140202 | 50 | ||||
6.Giáo dục Quốc phòng – An ninh | D140208 | 50 | ||||
c) Nhóm ngành Sư phạm năng khiếu | 1.Giáo dục Mầm non | D140201 | Toán, Ngữ văn, Năng khiếu; Toán, Tiếng Anh, Năng khiếu | 25.50 (điểm Năng khiếu nhân hệ số 2, điểm sàn Năng khiếu từ 6.00 điểm trở lên) | 110 | 110 |
2.Giáo dục Thể chất | D140206 | Toán, Sinh học, Năng khiếu | 20.00 (điểm Năng khiếu nhân hệ số 2, điểm sàn 2 môn Văn hóa từ 3.50 điểm trở lên) | 30 | 30 | |
d) Các ngành tuyển sinh theo ngành | 1. Sư phạm Tiếng anh. | D140231 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | 25.00 (điểm môn Tiếng Anh nhân hệ số 2) | 70 | 70 |
2. Ngôn ngữ Anh | D220201 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | 20.00 (điểm môn Tiếng Anh nhân hệ số 2) | 150 | 150 | |
Tổng |
Thí sinh nộp hồ sơ đợt 1 từ ngày 1/8 đến 17h ngày 12/8. Thí sinh có thể nộp qua đường bưu điện hoặc nộp tại trường, hoặc đăng ký xét tuyển trực tuyến. Trường Đại học Vinh sẽ công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 trước ngày 14/8/2016. Có thể tham khảo chi tiết các ngành học tại: http://tuyensinh.vinhuni.edu.vn/ |
P.V