Vòng loại giải U21 Quốc gia lần thứ 22 năm 2018 sẽ diễn ra từ ngày 1/8 (với bảng 5 đội) và 5/8 (bảng 4 đội) đến 11/8 để chọn ra 4 đội đầu bảng và 3 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.
Bảy đội này sẽ cùng chủ nhà Thừa Thiên - Huế dự VCK từ ngày 7 - 17/11 tại sân Tự Do và sân phụ TP. Huế.
Kết quả bốc thăm cụ thể như sau:
Mùa giải 2017, U21 SLNA đã giành HCĐ với sự bổ sung của Phan Văn Đức và Phạm Xuân Mạnh từ đội 1 SLNA. Năm nay, U21 SLNA tiếp tục được dẫn dắt bởi HLV Đinh Văn Dũng, tuy nhiên không có bất kỳ sự bổ sung nào từ tuyến trên.
Trong đó, có những trụ cột nổi bật như Thái Bá Sang, cựu thủ quân ĐT U19 Việt Nam, thủ môn Dương Văn Cường, Nguyễn Văn Việt - tuyển thủ U19 Quốc gia. Tiền vệ Đặng Văn Lắm gặp chấn thương nên không có trong danh sách này. Ngoài ra, thành phần U21 SLNA tham dự vòng loại còn có sự góp mặt của những cầu thủ nổi bật trong đội U19 SLNA được đôn lên như tiền vệ Bạch Tiến Cường, Thái Bảo Trung...
DANH SÁCH BHL - VĐV U21 SLNA - NĂM 2018
STT | Họ và tên | Năm sinh | Số áo | Vị trí |
1 | Đinh Văn Dũng | HLV trưởng | ||
2 | Nguyễn Đình Dũng | HLV phó | ||
3 | Nguyễn Xuân Tương | HLV phó | ||
4 | Trần Quang Dũng | HLV phó | ||
5 | Dương Văn Cường | 1999 | 1 | VĐV |
6 | Hồ Trọng Vang | 1999 | 3 | VĐV |
7 | Thái Bá Sang | 1999 | 4 | VĐV |
8 | Bùi Đức Mạnh | 1999 | 5 | VĐV |
9 | Nguyễn Văn Sơn | 1996 | 6 | VĐV |
10 | Nguyễn Văn Việt | 1999 | 7 | VĐV |
11 | Nguyễn Văn Ngọc | 1997 | 8 | VĐV |
12 | Trần Đình Tiến | 1998 | 9 | VĐV |
13 | Nguyễn Trọng Long | 2000 | 14 | VĐV |
14 | Nguyễn Bá Đức | 1998 | 15 | VĐV |
15 | Bạch Tiến Cường | 2000 | 16 | VĐV |
16 | Mai Sỹ Hoàng | 1999 | 17 | VĐV |
17 | Trần Tiến Anh | 1999 | 18 | VĐV |
18 | Thái Bảo Trung | 2000 | 19 | VĐV |
19 | Nguyễn Khắc Khiêm | 2000 | 21 | VĐV |
20 | Nguyễn Lý Nam Cung | 2000 | 22 | VĐV |
21 | Lê Thành Lâm | 2000 | 24 | VĐV |
22 | Nguyễn Nghi Phương | 2000 | 27 | VĐV |
23 | Nguyễn Đức Long | 2000 | 28 | VĐV |
24 | Lại Đức Anh | 1999 | 29 | VĐV |
25 | Thái Minh Hiếu | 2000 | 37 | VĐV |
26 | Nguyễn Văn Đức | 1998 | 97 | VĐV |
27 | Nguyễn Thành Huy | 2000 | 99 | VĐV |
28 | Hồ Viết Đại | 2000 | 26 | VĐV |
29 | Nguyễn Đức Thông | 1997 | 10 | VĐV |
HLV Đinh Văn Dũng (U21 SLNA): 'Tôi bất ngờ về các học trò'
(Baonghean.vn) - U21 SLNA đang mang đến những điều thú vị khi biến U21 Hà Nội trở thành khán giả, loại PVF khỏi vòng bảng trước khi chạm trán Viettel tại trận bán kết. Ngay cả HLV trưởng Đinh Văn Dũng cũng bất ngờ về màn trình diễn của các học trò thời gian qua.