(Baonghean) - Bảo hiểm xã hội Nghệ An cung cấp danh sách các đơn vị nợ BHXH kéo dài tính đến ngày 31/07/2016.
STT | Tên đơn vị | Mã ĐV | Số lao động | Địa chỉ liên hệ | Số tháng nợ BHXH | Số tiền nợ |
Tổng số | ||||||
1 | Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 24 | 400001032 | 100 | 88 Võ Thị Sáu, phường Trường Thi, TP Vinh | 13 | 14,591,453,454 |
2 | Tổng công ty Xây lắp dầu khí Nghệ An | 400001610 | 81 | Tầng 10 (Toà nhà dầu khí), số 7, Quang Trung, Tp Vinh | 13 | 10,025,639,483 |
3 | Công ty CP 482 | 400001631 | 360 | Số 155, đường Trường Chinh, TP Vinh, Nghệ An | 13 | 8,361,043,722 |
4 | Công ty CP: Tổng công ty giao thông vận tải & thương mại Nghệ An | 400002621 | 15 | Số 26, Nguyễn Văn Trỗi, phường Bến Thủy, Thành phố Vinh | 13 | 8,041,516,385 |
5 | Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi I | 400001524 | 85 | 216 Nguyễn Trường Tộ, phường Đông Vĩnh, Tp Vinh, Nghệ An | 13 | 4,915,325,819 |
6 | Công ty CP Nạo vét và Xây dựng Đường Biển 2 | 400001702 | 7 | 60 đường Lê Hồng Phong, phường Hưng Bình, TP Vinh | 13 | 3,654,210,612 |
7 | Công ty CP Xây dựng và Thương mại 423 | 400001633 | 175 | Số 61, Nguyễn Trường Tộ, phường Đông Vĩnh, TP. Vinh | 9 | 2,879,927,418 |
8 | Công ty CP công nghiệp ôtô Trường Sơn | 400002347 | 4 | Đường N2, KCN Bắc Vinh, xã Hưng Đông, Thành phố Vinh | 13 | 2,770,298,939 |
9 | CN C.ty TNHH TM Minh Khang - BV Thành An Sài Gòn | 400001550 | 105 | 54, Lý Thường Kiệt, P.Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An; | 13 | 2,557,685,305 |
10 | Xí nghiệp may thêu xuất khẩu Khải Hoàn | 400011108 | 210 | Khối 4 a, Thị trấn Anh Sơn, Nghệ An; TT. Anh Sơn; Huyện Anh Sơn | 9 | 2,229,259,635 |
11 | Cty CP XD Hạ Tầng Dầu Khí Nghệ An | 400004669 | 16 | Tầng 19-P4, Tòa tháp B, Tòa nhà Dầu khí, số 7 Quang Trung, Vinh | 13 | 2,112,554,554 |
12 | Công ty CP XD công trình và TM 747 | 400002572 | 3 | 161/1, đường Trường Chinh, P. Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An | 13 | 2,027,820,717 |
13 | Công ty Cổ phần 473 | 400001542 | 439 | Phường Quán Bàu, Thành phố Vinh | 4 | 1,984,684,709 |
14 | Công ty CP Xây dựng Thuỷ lợi 3 Nghệ An | 400001582 | 31 | Số 1,Ngõ 64, đường Lê Hoàn, phường Hưng Phúc, TP. Vinh | 13 | 1,983,109,587 |
15 | Công ty CP Bệnh viện quốc tế Vinh | 400003993 | 179 | Xóm 23, xã Nghi Phú, TP. Vinh | 10 | 1,973,648,945 |
16 | Công ty CP Venture Nghệ An | 400012189 | 304 | Xóm 2, Xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương, Nghệ An | 4 | 1,877,210,351 |
17 | Công ty CP Xây dựng và đầu tư 419 | 400001642 | 352 | Số 01, đường Nguyễn Du, phường Trung Đô, TP. Vinh, Nghệ An. | 4 | 1,678,936,215 |
18 | Công ty CP Xây dựng và Tư vấn Thiết kế Cầu đường Nghệ An | 400001962 | 1 | Số 65 Phan Bội Châu, phường Quán Bàu, Thành phố Vinh | 13 | 1,600,875,773 |
19 | Cty cổ phần Xây dựng số 9.1 | 400002335 | 16 | Số 3 đường Mai Hắc Đế, P. Quán Bàu, Vinh, Nghệ An | 13 | 1,329,770,671 |
20 | Công ty Cổ phần 422 | 400001728 | 367 | 29 Quang Trung, phường Quang Trung, Thành phố Vinh | 3 | 1,323,527,926 |
21 | Công ty CP Bê tông và xây dựng dầu khí Nghệ An | 400004519 | 42 | Xóm Mai Lộc, xã Hưng Đông, TP.Vinh, Nghệ An | 13 | 1,268,013,876 |
22 | Công ty CP TV TK- XD GT Miền Tây | 400003138 | 10 | Số 12 Đinh Bạt Tuy, P. Trường Thi, TP Vinh | 13 | 1,103,257,661 |
23 | Công ty CP Sản xuất & cung ứng rau quả sạch Quốc Tế | 400006212 | 150 | Xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn | 10 | 1,084,973,513 |
24 | Công ty Cổ phần 475 | 400001593 | 152 | Số 89, Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Lợi, Thành phố Vinh | 6 | 996,778,620 |
25 | Công ty CP Thực phẩm Nghệ An | 400002363 | 124 | 47, Nguyễn Cảnh Hoan, phường Quán Bàu, Thành phố Vinh | 7 | 996,070,373 |
26 | Công ty CP Mía đường Sông Lam | 400011073 | 167 | Đỉnh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An | 5 | 931,389,928 |
27 | CTy CP Đầu tư và Xây dựng dầu khí Nghệ An | 400004667 | 7 | Số 2, Đ. Trần Thủ Độ, phường Trường Thi, Thành phố Vinh | 13 | 877,076,361 |
28 | Công ty CP 787 Tư vấn ĐT và Xây dựng | 400002775 | 6 | Số 213 Phan Chu Trinh, P. Quang Trung, TP Vinh - Nghệ An | 13 | 872,818,270 |
29 | Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An | 400011886 | 294 | Lô CN 1.8, khu CN Đông Hồi, xã Quỳnh Lập, Thị xã Hoàng Mai | 3 | 779,835,655 |
30 | CTy CP Tư vấn XD giao thông VINACO | 400001912 | 76 | Số 217A, Lê Lợi, Thành phố Vinh | 6 | 774,442,229 |
31 | Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng giao thông 9 | 400003318 | 84 | Số 1A, đường Trần Bình Trọng, phường Đông Vĩnh, TP. Vinh | 7 | 731,750,107 |
32 | Công ty CP Quản lý và Xây dựng giao thông thủy bộ Nghệ An | 400001724 | 156 | Số 126 Nguyễn Sinh Sắc, phường Cửa Nam, Thành phố Vinh | 4 | 714,833,912 |
33 | Công ty TNHH An Châu | 400001776 | 3 | Nhà số 2, ngõ 5, đường Siêu Hải, khối 14, P. Cửa Nam, phường Cửa Nam, Thành phố Vinh | 13 | 701,306,078 |
34 | Xí nghiệp Chế biến dịch vụ Chè bãi phủ | 400011081 | 150 | Đỉnh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An | 6 | 686,109,883 |
35 | Công ty CP TV và ĐT XD 805 Nghệ An | 400002909 | 2 | 28, Nguyễn Sỹ Sách, P. Hưng Bình, Thành phố Vinh | 13 | 668,117,743 |
36 | Công ty CPTV và XD CT miền Trung | 400002595 | 8 | Số 104, Hải Thượng Lãn Ông, phường Hà Huy Tập, TP. Vinh | 13 | 656,668,148 |
37 | Công ty cổ phần 496 | 400001602 | 155 | Số 56, đường Phan Đăng Lưu, Thành phố Vinh | 3 | 591,656,218 |
38 | Công ty CP Quản lý và Xây dựng công trình giao thông 487 | 400001692 | 82 | Số 5 Nguyễn Du, phường Trung Đô, Thành phố Vinh | 6 | 565,425,876 |
39 | Xí nghiệp Gạch Tuynen Đô Lương | 400008855 | 32 | Nhân Sơn, Đô Lương, xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương | 13 | 562,969,486 |
40 | Công ty CP Bia Sài Gòn - Sông Lam | 400002702 | 201 | Số 3 Trần Phú, phường Lê Mao, Thành phố Vinh | 3 | 539,114,355 |
41 | Công ty CP SX điện tử Việt - Hàn | 400011948 | 109 | Số 02, Ngô Thì Nhậm, phường Trung Đô, Thành phố Vinh | 5 | 533,917,408 |
| TỔNG CỘNG |
| 4,860 |
|
| 94,555,025,920 |