(Baonghean.vn) - Năm nay, điểm chuẩn của các trường đại học tốp đầu năm 2017 tăng hơn so với năm 2016 từ 1 đến 3 điểm.
1. Trường ĐH Bách khoa Hà Nội đã công bố điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2017. Theo đó, ngành có mức điểm chuẩn cao nhất là Công nghệ thông tin với mức 28,25 điểm.
Tên nhóm ngành | Mã nhóm ngành | Điểm chuẩn | Tiêu chí phụ 1 | Tiêu chí phụ 2 |
Cơ điện tử | KT11 | 27 | 25.80 | NV1-NV3 |
TT11 | 25.5 | 24.85 | NV1-NV3 | |
Cơ khí – Động lực | KT12 | 25.75 | 24.20 | NV1 |
Nhiệt – Lạnh | KT13 | 24.75 | 24.20 | NV1-NV2 |
Vật liệu | KT14 | 23.75 | 24.40 | NV1-NV2 |
TT14 | 22.75 | 21.00 | NV1 | |
Điện tử - Viễn thông | KT21 | 26.25 | 25.45 | NV1-NV2 |
TT21 | 25.5 | 24.60 | NV1-NV2 | |
Công nghệ thông tin | KT22 | 28.25 | 27.65 | NV1 |
TT22 | 26.75 | 26.00 | NV1-NV3 | |
Toán - Tin | KT23 | 25.75 | 24.30 | NV1-NV3 |
Điện - Điều khiển và Tự động hóa | KT24 | 27.25 | 26.85 | NV1 |
TT24 | 26.25 | 24.90 | NV1-NV2 | |
Kỹ thuật y sinh | TT25 | 25.25 | 23.55 | NV1-NV4 |
Hóa - Sinh - Thực phẩm và Môi trường | KT31 | 25 | 23.65 | NV1-NV5 |
Kỹ thuật in | KT32 | 21.25 | 21.15 | NV1-NV4 |
Dệt-May | KT41 | 24.5 | 23.20 | NV1-NV4 |
Sư phạm kỹ thuật | KT42 | 22.5 | 20.50 | NV1 |
Vật lý kỹ thuật–Kỹ thuật hạt nhân | KT5 | 23.25 | 22.40 | NV1 |
Kinh tế - Quản lý | KQ1 | 23 | 23.05 | NV1 |
KQ2 | 24.25 | 23.15 | NV1-NV3 | |
KQ3 | 23.75 | 20.30 | NV1-NV3 | |
Ngôn ngữ Anh | TA1 | 24.5 | 21.70 | NV1 |
TA2 | 24.5 | 23.35 | NV1-NV4 | |
Cơ điện tử - ĐH Nagaoka (Nhật Bản) | QT11 | 23.25 | 23.20 | NV1-NV3 |
Điện tử -Viễn thông - ĐH Leibniz Hannover (Đức) | QT12 | 22 | 21.95 | NV1 |
Hệ thống thông tin - ĐH Grenoble (Pháp) | QT13 | 20 | 19.90 | NV1 |
Công nghệ thông tin - ĐH La Trobe (Úc) | QT14 | 23.5 | 23.60 | NV1-NV4 |
Công nghệ thông tin - ĐH Victoria (New Zealand) | QT15 | 22 | 22.05 | NV1 |
Quản trị kinh doanh - ĐH Victoria (New Zealand) | QT21 | 21.25 | 21.25 | NV1-NV4 |
Quản trị kinh doanh – ĐH Troy (Hoa Kỳ) | QT31 | 21 | - | - |
Khoa học máy tính - ĐH Troy (Hoa Kỳ) | QT32 | 21.25 | - | - |
Quản trị kinh doanh - ĐH Pierre Mendes France (Pháp) | QT33 | 20.75 | - | - |
Quản lý hệ thống công nghiệp | QT41 | 20 | - | - |
2. Trường ĐH Bách khoa TP HCM, ngành cao nhất lên tới 28 điểm. Điểm trúng tuyển tăng từ 0,5 đến 3,5 điểm so với năm 2016.
STT | Mã | Ngành / Nhóm ngành | Điểm trúng tuyển 2017 | |
ĐẠI HỌC CHÍNH QUY | ||||
1 | 106 | Khoa học Máy tính;Kỹ thuật Máy tính | 28.00 | |
2 | 108 | Kỹ thuật Điện - Điện tử; Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông; Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 26.25 | |
3 | 109 | Kỹ thuật Cơ khí; Kỹ thuật Cơ điện tử; Kỹ thuật Nhiệt | 25.75 | |
4 | 112 | Kỹ thuật Dệt; Công nghệ may | 24.00 | |
5 | 114 | Kỹ thuật Hóa học; Công nghệ Thực phẩm; Công nghệ Sinh học | 26.50 | |
6 | 115 | Kỹ thuật Công trình Xây dựng; Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông; Kỹ thuật Công trình thủy; Kỹ thuật Công trình biển; Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng | 24.00 | |
7 | 117 | Kiến trúc | 21.25 | |
8 | 120 | Kỹ thuật Địa chất; Kỹ thuật Dầu khí | 23.50 | |
9 | 123 | Quản lý Công nghiệp | 25.25 | |
10 | 125 | Kỹ thuật Môi trường; Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 24.25 | |
11 | 126 | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô; Kỹ thuật Tàu thủy; Kỹ thuật Hàng không | 26.25 | |
12 | 128 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp; Logistics và Quản lý chuỗi Cung ứng | 25.75 | |
13 | 129 | Kỹ thuật Vật liệu | 22.75 | |
14 | 130 | Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ | 20.00 | |
15 | 131 | Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu Xây dựng | 23.00 | |
16 | 137 | Vật lý Kỹ thuật | 24.00 | |
17 | 138 | Cơ Kỹ thuật | 23.50 | |
ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHẤT LƯỢNG CAO (GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH) | ||||
18 | 206 | Khoa học Máy tính | 26.00 | |
19 | 207 | Kỹ thuật Máy tính | 24.50 | |
20 | 208 | Kỹ thuật Điện - Điện tử | 23.25 | |
21 | 209 | Kỹ thuật Cơ khí | 22.75 | |
22 | 210 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 24.50 | |
23 | 214 | Kỹ thuật Hoá học | 25.50 | |
24 | 215 | Kỹ thuật Công trình Xây dựng | 21.75 | |
25 | 216 | Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu Xây dựng | 20.25 | |
26 | 219 | Công nghệ Thực phẩm | 25.25 | |
27 | 220 | Kỹ thuật Dầu khí | 20.00 | |
28 | 223 | Quản lý công nghiệp | 22.50 | |
29 | 225 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 20.50 | |
30 | 241 | Kỹ thuật Môi trường | 21.25 | |
31 | 242 | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | 23.50 | |
32 | 245 | Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông (CLC, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | 20.00 | |
CAO ĐẲNG CHÍNH QUY | ||||
33 | C65 | Bảo dưỡng công nghiệp (Cao đẳng) - Đợt 1 | 14.00 |
3. Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội có điểm chuẩn ngành cao nhất là Đông phương học, lấy mức 28,5 điểm. Ngành thấp nhất là Tôn giáo học, lấy mức 20,25 điểm.
4. Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), ngành Báo chí, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có điểm trúng tuyển cao nhất 27,25 điểm (tổ hợp khối C).
5. Đại học Ngoại thương công bố điểm trúng tuyển. Theo đó, khoa Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Luật khối A lấy cao nhất, ở mức 28,25.
6. Trường ĐH Y Hà Nộicó mức điểm dao động từ 23,75 đến 29,25. Ngành cao nhất là ngành Y đa khoa với mức điểm chuẩn là 29,25. Ngành thấp nhất là ngành Y tế công cộng có mức điểm chuẩn là 23,75.
Trường ĐH Y Thái Bìnhngành Y đa khoa có mức điểm là 27,5 điểm.
7. Trường ĐH Hàng Hải từ 15,5 - 21,5 điểm.
TT | Mã ngành/ c.ngành | Tên ngành/chuyên ngành | Điểm trúng tuyển | Tổ hợp môn xét tuyển | Ghi chú |
52840104 | Ngành Kinh tế vận tải | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Lý | |||
52840104D401 | Chuyên ngành Kinh tế vận tải biển | 20,50 | |||
52840104D410 | Chuyên ngành Kinh tế vận tải thủy | 18,00 | |||
52840104D407 | Chuyên ngành Logistics và chuỗi cung ứng | 21,50 | |||
52340120 | Ngành Kinh doanh quốc tế | ||||
52340120D402 | Chuyên ngành Kinh tế ngoại thương | 22,00 | |||
52340101 | Ngành Quản trị kinh doanh | ||||
52340101D403 | Chuyên ngành Quản trị kinh doanh | 19,75 | |||
52340101D404 | Chuyên ngành Quản trị tài chính kế toán | 20,25 | |||
52340101D411 | Chuyên ngành Quản trị tài chính ngân hàng | 15,75 | |||
52840106 | Ngành Khoa học Hàng hải | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Lý | |||
52840106D101 | Chuyên ngành Điều khiển tàu biển | 15,75 | |||
52840106D102 | Chuyên ngành Khai thác máy tàu biển | 15,50 | |||
52840106D120 | Chuyên ngành Luật hàng hải | 15,50 | |||
52520207 | Ngành Kỹ thuật điện tử truyền thông | ||||
52520207D104 | Chuyên ngành Điện tử viễn thông | 15,50 | |||
52520216 | Ngành Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa | ||||
52520216D103 | Chuyên ngành Điện tự động tàu thủy | 15,50 | |||
52520216D105 | Chuyên ngành Điện tự động công nghiệp | 18,00 | |||
52520216D121 | Chuyên ngành Tự động hóa hệ thống điện | 15,50 | |||
52520122 | Ngành Kỹ thuật tàu thủy | ||||
52520122D106 | Chuyên ngành Máy tàu thủy | 15,50 | |||
52520122D107 | Chuyên ngành Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi | 15,50 | |||
52520122D108 | Chuyên ngành Đóng tàu và công trình ngoài khơi | 15,50 | |||
52520103 | Ngành Kỹ thuật cơ khí | ||||
52520103D128 | Chuyên ngành Máy và tự động công nghiệp | 15,50 | |||
52520103D109 | Chuyên ngành Máy và tự động hóa xếp dỡ | 15,50 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Lý | ||
52520103D116 | Chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí | 15,50 | |||
52520103D117 | Chuyên ngành Kỹ thuật cơ điện tử | 15,50 | |||
52520103D122 | Chuyên ngành Kỹ thuật ô tô | 16,50 | |||
52520103D123 | Chuyên ngành Kỹ thuật nhiệt lạnh | 15,50 | |||
52580203 | Ngành Kỹ thuật công trình biển | ||||
52580203D110 | Chuyên ngành Xây dựng công trình thủy | 15,50 | |||
52580203D111 | Chuyên ngành Kỹ thuật an toàn hàng hải | 15,50 | |||
52580201 | Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng | ||||
52580201D112 | Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 15,50 | |||
52580201D127 | Chuyên ngành Kiến trúc dân dụng và công nghiệp | 20,67 | Toán, Lý, Vẽ Toán, Hóa, Vẽ Toán, Văn, Vẽ Toán, Anh, Vẽ (Vẽ hệ số 2) | ||
52580205 | Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Lý | |||
52580205D113 | Chuyên ngành Kỹ thuật cầu đường | 15,50 | |||
52480201 | Ngành Công nghệ thông tin | ||||
52480201D114 | Chuyên ngành Công nghệ thông tin | 20,00 | |||
52480201D118 | Chuyên ngành Công nghệ phần mềm | 16,00 | |||
52480201D119 | Chuyên ngành Kỹ thuật truyền thông và mạng máy tính | 16,00 | |||
52520320 | Ngành Kỹ thuật môi trường | ||||
52520320D115 | Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường | 15,50 | |||
52520320D126 | Chuyên ngành Kỹ thuật hóa dầu | 15,50 | |||
52220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | Toán, Văn, Anh Toán, Lý, Anh Toán, Địa, Anh Văn, Sử, Anh (T.Anh hệ số 2) | |||
52220201D124 | Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại | 28,67 | |||
52220201D125 | Chuyên ngành Ngôn ngữ Anh | 29,17 | |||
52520216 | Ngành Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Lý | |||
52520216H105 | Chuyên ngành Điện tự động công nghiệp (CLC) | 15,50 | |||
52480201 | Ngành Công nghệ thông tin | ||||
52480201H114 | Chuyên ngành Công nghệ thông tin (CLC) | 16,00 | |||
52840104 | Ngành Kinh tế vận tải | ||||
52840104H401 | Chuyên ngành Kinh tế vận tải biển (CLC) | 17,25 | |||
52340120 | Ngành Kinh doanh quốc tế | ||||
52340120H402 | Chuyên ngành Kinh tế ngoại thương (CLC) | 17,50 | |||
52840104 | Ngành Kinh tế vận tải | Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Hóa, Anh Văn, Địa, Anh | |||
52840104A408 | Chuyên ngành Kinh tế Hàng hải | 16,75 | |||
52340120 | Ngành Kinh doanh quốc tế | ||||
52340120A409 | Chuyên ngành Kinh doanh quốc tế và logistics | 18,75 | |||
52340101 | Ngành Quản trị kinh doanh | ||||
52340101A403 | Chuyên ngành Quản lý kinh doanh và marketing | 15,50 |
8. Học viện Ngoại giaovừa công bố điểm chuẩn chính thức vào trường. Theo đó, mỗi ngành học đều có tiêu chí phụ để xét.
STT | Ngành | Mã ngành | Khối thi | Điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ |
1 | Quan hệ quốc tế | 52310206 | A1 | 26 | Tiếng Anh: 9.8 |
D1 | 26 | Tiếng Anh: 9.6 | |||
D3 | 26 | Tiếng Pháp: 8.0 | |||
2 | Kinh tế quốc tế | 52310106 | A0 | 26.25 | Toán: 8.0 |
A1 | 26.25 | Tiếng Anh: 9.4 | |||
D1 | 26.25 | Tiếng Anh: 9.2 | |||
3 | Luật quốc tế | 52380108 | A1 | 25.25 | Tiếng Anh: 7.8 |
D1 | 25.25 | Tiếng Anh: 7.4 | |||
4 | Truyền thông quốc tế | 52320407 | A1 | 26.25 | Tiếng Anh: 9.2 |
D1 | 26.25 | Tiếng Anh: 9.2 | |||
D3 | 26.25 | Tiếng Pháp: 8.6 | |||
5 | Ngôn ngữ Anh | 52220201 | D1 | 26.25 | Tiếng Anh: 8.4 |
9. Học viện Báo chí và Tuyên truyềnthông báo điểm trúng tuyển các ngành, chuyên ngành tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 cụ thể như sau:
10. Trường ĐH Xây dựng công bố điểm chuẩn với mức cao nhất 23,50 của ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp; 23,25 ngành công nghệ thông tin. Một số ngành có điểm chuẩn cao là hệ thống kĩ thuật công trình 22 điểm; kinh tế xây dựng 21 điểm. Hai ngành sử dụng tổ hợp có môn năng khiếu là vẽ mỹ thuật là kiến trúc và quy hoạch đô thị có mức điểm 17,25 và 15,5 điểm.
Cụ thể, điểm trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2017 với tổ hợp Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật (Môn Toán và Vẽ mỹ thuật nhân hệ số 2) như sau:
Điểm trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2017 với các tổ hợp Toán, Vật lý, Hóa học; Toán, Vật lý, Tiếng Anh/Tiếng Pháp (môn Toán nhân hệ số 2) như sau:
11. Trường ĐH Giao thông vận tải đã công bố điểm trúng tuyển vào trường năm 2017. Theo đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất là Công nghệ thông tin và Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa là 23.
Hoa Lê
(Tổng hợp)