Do đề thi giảm nội dung khó, phù hợp với bối cảnh Covid-19 và mục đích chính là xét tốt nghiệp THPT nên điểm thi cao hơn năm ngoái. Điểm chuẩn hầu hết đại học tăng 0,5-3 điểm, một số trường tới 8-10. Tại Đại học Giao thông Vận tải TP HCM, đầu vào ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông tăng 8 điểm so với năm ngoái, lên 23; Kinh tế xây dựng tăng 9,2 điểm, lên 24,2.
Tại Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, điểm chuẩn ngành Quản trị du lịch và lữ hành tăng tới 10,95, Công nghệ thông tin tăng 10 điểm so với năm ngoái. Nhiều ngành khác cũng tăng 9-10 điểm như Tài chính - Ngân hàng (tăng 10,05 điểm), Kinh doanh quốc tế (9,9 điểm), Thiết kế đồ họa (9,1 điểm).
Xét theo mức điểm cao nhất, Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) gây bất ngờ khi lấy tới 30,5 điểm ngành Sư phạm Ngữ văn chương trình chất lượng cao, tức mỗi môn trong tổ hợp xét tuyển thí sinh phải đạt 10 và có điểm ưu tiên. Năm ngoái, ngành Sư phạm Ngữ văn chất lượng cao của trường lấy 29,25 điểm.
Khối trường công an cũng gây bất ngờ khi ngành Xây dựng lực lượng công an nhân dân của Học viện Chính trị Công an nhân dân (Hà Nội) lấy tới 30,34 điểm với tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa), cao hơn năm ngoái 3 điểm. Ngành Nghiệp vụ an ninh của Học viện An ninh nhân dân lấy gần mức tuyệt đối 29,99 điểm, tăng hơn năm ngoái gần 2 điểm. Tuy nhiên, cách tính điểm vào khối công an hơi khác do kết hợp với kết quả học tập ba năm THPT, quy về thang điểm 30.
Ngành Hàn Quốc học của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) năm thứ hai liên tiếp lấy điểm tuyệt đối 30. Thí sinh phải đạt 3 điểm 10, hoặc được 27,25 trở lên và cộng điểm ưu tiên mới trúng tuyển.
Khối kinh tế điểm chuẩn tăng mạnh. Đại học Ngoại thương cơ sở Hà Nội và TP HCM lấy không dưới 28, cao nhất là ngành Kinh tế (Quản trị kinh doanh) 28,55. Đại học Kinh tế quốc dân lấy từ 26,85 trở lên. Để trúng tuyển trường top đầu này mà không có điểm cộng, thí sinh phải đạt trung bình 9 điểm mỗi môn.
Nếu xét ngành, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng dẫn đầu về điểm chuẩn, trung bình tăng 1-2 điểm so với năm ngoái như Đại học Kinh tế quốc dân lấy 28,3, Đại học Thương mại 27,4, Đại học Giao thông Vận tải 26,35... Ngành này tại Đại học Điện lực tăng tới 6,5 điểm, từ 17 của năm 2020 lên 23,5 năm nay.
Điểm chuẩn là tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên khu vực (nơi thí sinh có hộ khẩu thường trú) và đối tượng (con thương binh, liệt sĩ, người dân tộc thiểu số...), tính theo thang 30; một số ngành thi Ngoại ngữ, Năng khiếu nhân hệ số 2, thang 40.
Dưới đây là danh sách trường công bố điểm chuẩn (cập nhật).
STT | Trường | Điểm chuẩn (thấp nhất - cao nhất) |
1 | Đại học Công nghệ TP HCM | 18-22 |
2 | Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM | 19-24 |
3 | Đại học Ngoại thương (Hà Nội) | 24-28,55 (thang 30) 36,75-39,35 (thang 40) |
4 | Đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP HCM) | |
5 | Đại học Nha Trang (Khánh Hòa) | 15-24 |
6 | Đại học Quốc tế Sài Gòn | 17-18 |
7 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng (TP HCM) | 15-22 |
8 | Đại học Kinh tế quốc dân (Hà Nội) | 26,85-37,55 |
9 | Học viện Ngân hàng (Hà Nội) | 24,3-27,55 |
10 | Đại học Thương mại (Hà Nội) | 25,8-27,45 |
11 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 23,25-28,43 |
12 | Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP HCM) | 17-28 |
13 | Học viện Ngoại giao (Hà Nội) | 27-36,9 |
14 | Đại học Luật TP HCM | 24,5-28,5 |
15 | Đại học Thủy lợi (TP HCM) | 16-25,5 |
16 | Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 23,55-28,75 |
17 | Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 18-26,55 |
18 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 18,2-30 |
19 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 34-38,45 (thang 40) |
20 | Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 32,65-36,2 (thang 40) |
21 | Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 20,25-27,6 |
22 | Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 21,25-24,65 |
23 | Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 25,35-28,15 |
24 | Khoa Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 25,5-27,75 |
25 | Khoa Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 22-26,2 |
26 | Khoa Quản trị Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 18,5-22,75 |
27 | Khoa Các khoa học liên ngành (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 24,55-26,15 |
28 | Đại học Nông lâm TP HCM | 15-26 |
29 | Đại học Xây dựng Hà Nội | 16-25,35 |
30 | Đại học Sư phạm Hà Nội | 16-28,53 |
31 | Đại học Giao thông Vận tải (Hà Nội) | 15,4-26,35 |
32 | Đại học Kinh tế TP HCM | 16-27,5 |
33 | Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP HCM) | 22-28 |
34 | Học viện Tài chính (Hà Nội) | 35,13-36,22 (có môn hệ số 2) 26,1-26,95 |
35 | Đại học Y Dược Hải Phòng | 22,35-26,9 |
36 | Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương | 21-26,1 |
37 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (Vĩnh Phúc) | 20-32,5 (thang 40) |
38 | Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP HCM) | 21,35-27,35 |
39 | Đại học Mỏ - Địa chất (Hà Nội) | 15-22,5 |
40 | Đại học Điện lực (Hà Nội) | 16-24,25 |
41 | Học viện An ninh nhân dân (Hà Nội) | 20,25-29,99 |
42 | Học viện Cảnh sát nhân dân (Hà Nội) | 23,09-29,75 |
43 | Học viện Chính trị Công an nhân dân (Hà Nội) | 24,4-30,34 |
44 | Đại học An ninh nhân dân (TP HCM) | 22,41-29,51 |
45 | Đại học Cảnh sát nhân dân (TP HCM) | 23,61-28,26 |
46 | Đại học Phòng cháy chữa cháy (Hà Nội) | 21,43-26,96 |
47 | Đại học Kỹ thuật hậu cần công an nhân dân (Bắc Ninh) | 21,14-27,98 |
48 | Học viện Quốc tế | 23,1-27,86 |
49 | Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP HCM) | 24,1-27,65 |
50 | Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP HCM) | 15-25,75 |
51 | Đại học An Giang (Đại học Quốc gia TP HCM) | 16-23,5 |
52 | Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) | 15-30,5 |
53 | Đại học Mở Hà Nội | 16-26 |
54 | Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (Hà Nội) | 15-25,7 |
55 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 20,8-26,45 |
56 | Đại học Nguyễn Tất Thành (TP HCM) | 15-24,5 |
57 | Đại học Hoa Sen (TP HCM) | 16-18 |
58 | Đại học Ngoại ngữ - Tin học (TP HCM) | 16-32,25 (có môn hệ số 2) |
59 | Đại học Gia Định (TP HCM) | 15-16,5 |
60 | Đại học Văn Hiến (TP HCM) | 16-20,5 |
61 | Đại học Cần Thơ | 15-26,5 |
62 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM | 16-28,75 |
63 | Đại học Sư phạm TP HCM | 19,5-27,15 |
64 | Đại học Tài chính - Marketing (TP HCM) | 21,25-27,1 |
65 | Đại học Ngân hàng TP HCM | 25-25-26,46 |
66 | Đại học Luật Hà Nội | 18-29,25 |
67 | Học viện Kỹ thuật quân sự (Hà Nội) | 25,9-28,05 |
68 | Học viện Quân y (Hà Nội) | 25,55-28,5 |
69 | Học viện Hậu cần (Hà Nội) | 22,6-24,15 |
70 | Học viện Hải quân (Khánh Hòa) | 23,35-24,55 |
71 | Học viện Biên phòng (Hà Nội) | 24,15-28,5 |
72 | Trường Sĩ quan Lục quân 1 (Hà Nội) | 24,3 |
73 | Trường Sĩ quan Pháo binh (Hà Nội) | 24-24,6 |
74 | Trường Sĩ quan Công binh (Bình Dương) | 23,7-23,95 |
75 | Trường Sĩ quan Thông tin (Khánh Hòa) | 23,3-24,7 |
76 | Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp (Vĩnh Phúc) | 23,65-24,8 |
77 | Trường Sĩ quan Phòng hóa (Hà Nội) | 23,6-24,8 |
78 | Trường Sĩ quan Không quân (Hà Nội) | 19,6 |
79 | Trường Sĩ quan đặc công (Hà Nội) | 23,9-24,3 |
80 | Trường Sĩ quan chính trị (Hà Nội) | 23-28,5 |
81 | Trường Sĩ quan lục quân 2 (Đồng Nai) | 20,65-24,35 |
82 | Học viện Phòng không - Không quân (Hà Nội) | 23,9-26,1 |
83 | Học viện Khoa học quân sự (Hà Nội) | 24,75-29,44 |
85 | Đại học Sài Gòn | 16,05-27,01 |
86 | Đại học Dược Hà Nội | 26,05-26,25 |
87 | Đại học Y tế công cộng (Hà Nội) | 15-22,75 |
88 | Đại học Văn hóa Hà Nội | 15-35,1 (có môn hệ số 2) |
89 | Đại học Công đoàn (Hà Nội) | 15,1-25,5 |
90 | Đại học Y Hà Nội | 23,2-28,85 |
91 | Đại học Luật (Đại học Huế) | 18,5 |
92 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế) | 15-25,75 |
93 | Đại học Kinh tế (Đại học Huế) | 16-23 |
94 | Đại học Nông lâm (Đại học Huế) | 15-20,5 |
95 | Đại học Nghệ thuật (Đại học Huế) | 18 |
96 | Đại học Sư phạm (Đại học Huế) | 15-24 |
97 | Đại học Khoa học (Đại học Huế) | 15-17 |
98 | Đại học Y - Dược (Đại học Huế) | 16-27,25 |
99 | Khoa Giáo dục Thể chất (Đại học Huế) | 25,88 |
100 | Trường Du lịch (Đại học Huế) | 16,5-20 |
101 | Khoa Kỹ thuật và Công nghệ (Đại học Huế) | 16,25-18 |
102 | Khoa Quốc tế (Đại học Huế) | 19,5 |
103 | Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị | 14-22 |
104 | Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | 21,05-27,3 |
105 | Đại học Hà Nội | 25,7-25,76 (thang 30) 33,05-37,55 (thang 40) |
106 | Đại học Y dược TP HCM | 22-28,2 |
107 | Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) | 16,7-27,2 |
108 | Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) | 24,25-25,75 |
109 | Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) | 15-24,4 |
110 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) | 18,58-27,45 |
111 | Đại học Sư phạm kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) | 15-24,25 |
112 | Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (Đại học Đà Nẵng) | 20-23 |
113 | Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (Đại học Đà Nẵng) | 14-23,75 |
114 | Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh (Đại học Đà Nẵng) | 19,5-21 |
115 | Khoa Y dược (Đại học Đà Nẵng) | 20,65-26,55 |
116 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Hà Nội) | 17,25-28,6 (thang 30) 33,4-38,07 (thang 40) |
117 | Học viện Kỹ thuật mật mã (Hà Nội) | 25,1-26,4 |
118 | Đại học Công nghiệp TP HCM | 16-26 |
119 | Đại học Công nghiệp Thực phẩm (TP HCM) | 16-24 |
120 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Hà Nội) | 19,3-26,9 |
121 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Hà Nội) | 15-23 |
122 | Đại học Tôn Đức Thắng (TP HCM) | 24-36,9 (thang 40) |
123 | Đại học Y dược Cần Thơ | 19-27 |
124 | Học viện Hàng không Việt Nam (TP HCM) | 18-26,3 |
125 | Đại học Giao thông Vận tải TP HCM | 15-27,1 |
126 | Đại học Văn Lang (TP HCM) | 16-26 |
127 | Đại học Công nghệ Sài Gòn | 15-16 |
128 | Đại học Y Dược Thái Bình | 22,1-26,9 |
129 | Đại học Điều dưỡng Nam Định | 15-20 |
130 | Đại học Hàng hải Việt Nam | 14-26,25 |
131 | Đại học Hải Phòng | 14-19 |
132 | Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | 18-26 |
133 | Học viện Tòa án (Hà Nội) | 23,15-28,2 |
134 | Đại học Kiểm sát (Hà Nội) | 20,1-29,25 |
135 | Đại học Mở TP HCM | 16-26,95 |
136 | Đại học Văn hóa TP HCM | 15-25 |
137 | Đại học Hùng Vương TP HCM | 15 |
138 | Đại học Kiến trúc (Hà Nội) | 19-25,25 (thang 30) 24-28,85 (thang 40) |
139 | Đại học Mỹ thuật Công nghiệp (Hà Nội) | 17-21,38 |
140 | Trường Công nghệ thông tin và truyền thông (Đại học Thái Nguyên) | 16-19 |
141 | Địa học Kinh tế và Quản trị kinh doanh (Đại học Thái Nguyên) | 16-20 |
142 | Trường Ngoại ngữ (Đại học Thái Nguyên) | 15-24 |
143 | Đại học Kỹ thuật công nghiệp (Đại học Thái Nguyên) | 15-19 |
144 | Đại học Nông lâm (Đại học Thái Nguyên) | 15 |
145 | Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai | 14-25 |
146 | Khoa Quốc tế (Đại học Thái Nguyên) | 15 |
147 | Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) | 15-27,5 |
148 | Đại học Y Dược (Đại học Thái Nguyên) | 19,15-26,25 |
149 | Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) | 15-20 |
150 | Học viện Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội) | 15-19,5 |
151 | Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (Hà Nội) | 15-19 |
152 | Đại học Đại Nam (Hà Nội) | 15-22 |
153 | Đại học Thành Đô (Hà Nội) | 15-21 |
154 | Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | 15-26 |
155 | Đại học Nội vụ Hà Nội | 15-26,75 |
156 | Đại học Đồng Nai | 19-22,5 |
157 | Đại học Công nghệ Đồng Nai | 15-19 |
158 | Đại học Lạc Hồng (Đồng Nai) | 15-21 |
159 | Đại học Quốc tế Miền Đông (Bình Dương) | 15-19 |
160 | Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương | 14-21 |
161 | Đại học Thủ Dầu Một | 15-25 |
162 | Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | 15-21 |
163 | Đại học Lao động Xã hội | 14-23,5 |
164 | Học viện Chính sách và Phát triển | 24-26 |
165 | Đại học Nguyễn Trãi (Hà Nội) | 16-22,25 |
166 | Đại học Phương Đông (Hà Nội) | 14-16 |
167 | Đại học Quy Nhơn (Bình Định) | 15-25 |
168 | Đại học Quang Trung (Bình Định) | 14-19 |
169 | Đại học Khánh Hòa | 15-16 |
170 | Đại học Thái Bình Dương (Khánh Hòa) | 14 |
171 | Đại học Phú Yên | 19-19,5 |
172 | Đại học Xây dựng Miền Trung (Phú Yên) | 15 |
173 | Đại học Kiến trúc TP HCM | 17,15-25,35 |
174 | Đại học Tài nguyên và Môi trường TP HCM | 15-24 (Toán hệ số 2) |
175 | Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam (Hà Nội) | 24,5-26,3 |
176 | Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng | 15-26,6 |
177 | Đại học Thủ đô Hà Nội | 20,68-35,07 (có môn hệ số 2) |
178 | Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp (Hà Nội) | 16,75-21,5 |
179 | Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội | 16,5-18 |
180 | Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP HCM) | 21-27,9 |
181 | Khoa Y (Đại học Quốc gia TP HCM) | 23,7-27,15 |
182 | Học viện Cán bộ TP HCM | 23,3-25 |
183 | Đại học Tây Bắc (Sơn La) | 15-26 |
184 | Đại học Tân Trào (Tuyên Quang) | 15-21 |
185 | Đại học Hùng Vương (Phú Thọ) | 16-26 |
186 | Đại học Hà Tĩnh | 15-19 |
187 | Đại học Hoa Lư (Ninh Bình) | 14-19 |
188 | Đại học Sao Đỏ (Hải Dương) | 16-18,5 |
189 | Đại học Tây Nguyên (Đắk Lắk) | 15-24 |
190 | Đại học Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) | 19-24 |
191 | Đại học Đà Lạt (Lâm Đồng) | 16-24,5 |
192 | Đại học Yersin Đà Lạt (Lâm Đồng) | 15-21 |
193 | Đại học Vinh (Nghệ An) | 16-26 (thang 30) 22-35 (thang 40) |
194 | Đại học Y khoa Vinh (Nghệ An) | 19-25,7 |
195 | Đại học Bạc Liêu | 15-19 |
196 | Đại học Cửu Long (Vĩnh Long) | 15-21 |
197 | Đại học Tân Tạo (Long An) | 15-22 |
198 | Đại học Kiên Giang | 14-19 |
199 | Đại học Đồng Tháp | 15-24 |
200 | Đại học Trà Vinh | 14,5-25,8 |
201 | Đại học Xây dựng miền Tây | 14-17,5 |
202 | Đại học Nam Cần Thơ | 16-23,5 |
203 | Đại học Tây Đô (Cần Thơ) | 15-21 |
Năm nay, cả nước có hơn 1 triệu thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT, trong đó hơn 795.000 đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng bằng kết quả thi. Dù kỳ thi được chia làm hai đợt do ảnh hưởng của Covid-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức xét tuyển chung một đợt cho tất cả thí sinh để đảm bảo công bằng.
Sau khi biết điểm chuẩn, thí sinh sẽ có 10 ngày làm thủ tục nhập học. Hình thức nhập học tùy thuộc từng trường, trong đó nhiều trường đã công bố nhập học trực tuyến để đảm bảo an toàn và thuận tiện cho thí sinh trong thời gian Covid-19 diễn biến phức tạp.
Những em không trúng tuyển đợt 1 vẫn được tham gia các đợt xét tuyển bổ sung, dự kiến từ ngày 3/10.